Online
Hockey
Mit unserem Partner ZONE14 werden alle Bundesliga-Spiele und ausgewählte Spiele im Nachwuchsbereich im PostSV Hockeypark sowie auch aus unserer Posthalle live im Internet zur Verfügung gestellt. Unsere intelligente 180-Grad Kamera für Livestreaming erfasst jeden Spielmoment automatisch – ganz ohne manuelle Steuerung. Bild und Ton werden live ins Internet hochgeladen und stehen als Livestream auf Youtube zur Verfügung. Hier der Link zu unserer Playlist auf Youtube.
Das System wird von uns derzeit noch getestet und weiterentwickelt. Daher kann es auch noch passieren, dass eventuell ein Link oder Stream noch nicht so funktioniert wie es soll. Wir arbeiten daran…
Premiumsponsor
Links
Wir starten in die Hallensaison 2026/27!
Wir sind stetig mit unserem Streaming-Partner in enger Zusammenarbeit, um die Liveübertragung so gut wie möglich bereitstellen zu können.
Die Links zu den Streams werden ca. eine Woche vor den Spielen zur Verfügung gestellt.
Bundesliga Damen: Post SV – AHTC
Samstag, 21.11.2026, 13:00
https://youtube.com/live/IVHlvzLhHzE
U14w: Post SV – HC Graz
Samstag, 21.11.2026, 14:30
https://youtube.com/live/kwpWJx4F9co
Bundesliga Damen: Post SV – Prater (WAC)
Sonntag, 22.11.2026, 18:00
https://youtube.com/live/q6hCajmNnUc
2. Liga Herren: HC Hernals (Post SV) – HC Wien 2
Sonntag, 22.11.2026, 19:35
https://youtube.com/live/uNGF0R_wN1M
2. Liga Herren: HC Hernals (Post SV) – HC Wien
Samstag, 28.11.2026, 13:35
3. Liga Damen: HC Hernals (Post SV) – USI Avalanches
Samstag, 28.11.2026, 13:35
Bundesliga Herren: Post SV – Westend (SV Arminen)
Sonntag, 28.11.2026, 19:00
weitere Partner
vergangene Spiele
| Spielklasse | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Datum | Saison | Link zum Livestream |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | HC Graz | 15.11.2026 | Halle 26/27 | https://youtube.com/live/UADzu4463kk |
| U14w | Post SV | HC Wien | 15.11.2026 | Halle 26/27 | https://youtube.com/live/tpQ9r1WjyB4 |
| U14m | Post SV weiß | SV Arminen | 15.11.2026 | Halle 26/27 | https://youtube.com/live/PQXKhMAza8o |
| U12w | Post SV | HC Wien | 14.11.2026 | Halle 26/27 | https://youtube.com/live/qHdc6YqbrUs |
| U16m FinalFour FINALE | Post SV | AHTC | 18.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/Xv_w-m3BD6Y |
| U16w FinalFour FINALE | Post SV | WAC | 18.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/pqRsdfrDCVY |
| U16m FinalFour, Spiel um Platz 3 | HC Graz | SV Arminen | 18.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/fJS_4kwhkO8 |
| U16w FinalFour, Spiel um Platz 3 | Girls United | SV Arminen | 18.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/S0Wj4jHRsZ0 |
| U16m FinalFour Halbfinale | AHTC | SV Arminen | 17.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/FcG3oDHjuqc |
| U16w FinalFour Halbfinale | Post SV | Girls United | 17.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/m0kerbxK3Zg |
| U16m FinalFour Halbfinale | Post SV | HC Graz | 17.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/Hq9f-ODwnvM |
| U16w FinalFour Halbfinale | SV Arminen | WAC | 17.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/fU9SsAq71n8 |
| U10mx | Post SV rot | AHTC | 11.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/tFsD6YFwZQY |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | HG Mödling | 11.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/ktrB4P_IItM |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | DSG Liefering | 10.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/mNPR82vz4wg |
| U14mx Cup | Post SV | HG Mödling | 10.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/7lx4nEBlFJM |
| Bundesliga Herren | Post SV | HC Wien | 10.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/FFuS9mJoneU |
| U14m | Post SV | Universitas | 4.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/WTFnxNh70Ro |
| U10mx | Post SV rot | WAC | 4.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/ZvxYPpxgoa8 |
| U16m | Post SV | SV Arminen | 4.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/mh1wzTGYCY4 |
| U12w | Post SV | HC Wien | 3.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/W0YL-G3Ib-Y |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | Westend (SV Arminen) | 3.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/zMqVFuXMDxM |
| U14m | Post SV | HC Wien | 3.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/2wzaYv3lDo8 |
| U16w | Post SV | WAC | 2.10.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/rZq_3FqNljE |
| U12w | Post SV | SV Arminen | 27.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/YpXkTY9oyvY |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Prater (WAC) | 27.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/QYaQVGI1O1U |
| Bundesliga Herren | Post SV | HDI-WAC | 26.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/e8XKJr-buvI |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | Blue Steel (AHTC) | 26.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/evfOQTXkpkg |
| Bundesliga Damen | Post SV | HC Wr. Neudorf | 26.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/NI3hbi1RHsc |
| U16w | Post SV | Girls United | 25.9.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/2Zg8nOsF7GY |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | Prater (WAC) | 19.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/jAVWIDdsBuc |
| U14m | Post SV | AHTC | 19.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/jxKC0uDPrJA |
| U18m | Post SV | SV Arminen | 13.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/_4_B5M3OEhI |
| U10mx | Post SV | SV Arminen | 13.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/HkkBpn09QNE |
| U12mx | Post SV | WAC | 12.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/ZdLO0aDJOTQ |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Westend (SV Arminen) | 12.9.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/9HXIWPjAK18?si=F0rrK0IiCNObQLAQ |
| 2. Liga Damen – Playoff | Prater (WAC) | Universitas (AHTC) | 14.6.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/aCSzoC5mdmA |
| 2. Liga Damen – Playoff | HC Hernals (Post SV) | HC Wien 2 | 14.6.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/tYbS_NsSCF8 |
| Bundesliga Herren – Halbfinale | Post SV | HDI-WAC | 13.6.2026 | Feld 2026 | https://www.youtube.com/live/CpV3mOQlyB0 |
| U12mx | Post SV | HG Mödling | 13.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/iuxQ051I3ss |
| U14mx Cup | Post SV weiß | HC Graz | 13.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/6owYeuVgY7I |
| U16m | Post SV | HC Wien | 6.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/4t24IbDkqTs |
| Bundesliga Damen | Post SV | HC Wien | 6.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/j0JhoaAOY5M |
| U14m | Post SV | WAC | 6.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/pBES7zDJ1A8 |
| U10mx | Post SV | SV Arminen | 4.6.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/J4PVmOhERHo |
| U10w | Post SV | SV Arminen | 31.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/WXroHsViJi0 |
| U18w | Post SV | HC Graz | 30.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/WXtw6R7puCM |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | HC Wr. Neudorf | 30.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/T8aDzCCKlmk |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Team Red (WAC) | 16.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/cZclBYAsNaY |
| Bundesliga Herren | Post SV | AHTC | 14.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/p4MOKWmnVVg |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | HG Mödling | 10.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/W4mk3yCXK1s |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | DSG Liefering | 10.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/ltZa2k7Jb6U |
| U10mx | Post SV weiß | Post SV rot | 3.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/1DzX-IMljpI |
| U10mx Cup | Post SV | HC Wien 2 | 3.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/07AZludLWoQ |
| U16w | Post SV | WAC | 2.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/4K6IjwWyiIU |
| Bundesliga Damen | Post SV | HDI-WAC | 2.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/nXEs6dGALj4 |
| Bundesliga Herren | Post SV | HC Wien | 2.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/-InXnLAT49E |
| U10w | Post SV | HC Wr. Neudorf | 1.5.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/k-Q5Ltr0xNQ |
| U14m | Post SV | SV Arminen | 26.4.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/BLPc-BYvS5g |
| U10w | Post SV | AHTC | 26.4.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/8YCZtbM4kg8 |
| Bundesliga Damen | Post SV | AHTC | 26.4.2026 | Feld 2026 | https://youtube.com/live/2OeoSdqnsE8 |
| U12mx | Post SV weiß | HC Wien | 22.2.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/Hq1gqzRRfeY |
| U12mx Cup | Post SV rot | Post SV weiß | 22.2.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/U1dPlXfhJOc |
| U14m | Post SV weiß | SV Arminen schwarz | 22.2.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/TlalZMJbZA0 |
| U14m | Post SV rot | HC Wien | 22.2.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/sInOqLwZzG8 |
| U18w | Post SV | HC Wien | 18.2.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/sYPqankPxjg |
| U14m | Post SV | HG Mödling | 25.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/pnS0feAbf4w |
| U10mx | Post SV | AHTC | 25.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/fd5ep5i2iyo |
| U10w | Post SV | SV Arminen | 25.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/8nIhqzf8xRI |
| Bundesliga Herren | Post SV | SV Arminen | 18.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/O4TeK1_pVfI |
| U14w | Post SV | SV Arminen | 18.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/UvNKqYtI6GM |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Westend (SV Arminen) | 18.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/2mLrXdWkhLU |
| U14m | Post SV weiß | HC Wien | 18.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/9-Z3hyk-5h8 |
| U16w | Post SV | HG Mödling | 11.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/jVXGuYUA1i8 |
| U10w | Post SV | WAC | 11.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/nc-w_QKSvrg |
| Bundesliga Damen | Post SV | HC Wr. Neudorf | 10.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/BozOZRBLRcw |
| 2. Liga Herren | HC Wien 2 | HC Hernals (Post SV) | 10.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/4j9gfxAGFlo |
| U16w | Post SV | AHTC | 10.1.2026 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/ZW0_9t4H09w |
| Bundesliga Damen | Post SV | SV Arminen | 14.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/bOFLY0X54UQ |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | HC Graz | 14.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/atUAxeiZ8f4 |
| U10w | Post SV | AHTC | 14.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/X8SQSopZ0zQ |
| U14w | Post SV | HG Mödling | 14.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/IkbaVpuIJoo |
| 3. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | WAC-TeamRed | 13.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/M-R_Jgfy4x0 |
| U12mx | Post SV weiß | Post SV rot | 13.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/Iznxq73eddg |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | HC Wien 2 | 13.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/8O1FcYT0NFk |
| Bundesliga Herren | Post SV | AHTC | 13.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/_K83YQxLPak |
| 3. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | Schönbrunn (SV Arminen) | 8.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/Q-5dGV_vCdo |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Schönbrunn (SV Arminen) | 8.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/1H0l2vcyz_U |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | Prater (WAC) | 8.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/yEsdzI1ORc8 |
| U16m | Post SV | AHTC | 7.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/u_-twjLNKhY |
| U16w | Post SV | SV Arminen | 7.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/qJR_-Za9Bjg |
| U10w | AHTC | Post SV | 6.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/txilbuh3E60 |
| U12mx | Post SV weiß | WAC | 6.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/WTzeDL6-Ld8 |
| Bundesliga Herren | Post SV | HDI-WAC | 6.12.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/adrLBKhiV3w |
| Bundesliga Damen | Post SV | HDI-WAC | 30.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/6tHuEMbieVU |
| U12mx | Post SV | WAC | 30.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/G6wBp7CmGEg |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | Red Star (WAC) | 30.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/NmxQO3tcdoM |
| Bundesliga Herren | Post SV | HC Wien | 29.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/mEevClpUnlI |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | HG Mödling | 23.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/tbLavtKJXsk |
| 2. Liga Herren | HC Hernals (Post SV) | Universitas (AHTC) | 23.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/nxc6_qGxgj4 |
| Bundesliga Herren | Post SV | Blau-Weiß (AHTC) | 23.11.2025 | Halle 25/26 | https://youtube.com/live/MX9b1YUlPD0 |
| Bundesliga Damen | Post SV | Prater (WAC) | 16.11.2025 | Halle 25/26 | https://www.youtube.com/live/aNJ_M5XczK4 |
| U12mx | Post SV rot | Post SV weiß | 16.11.2025 | Halle 25/26 | https://www.youtube.com/live/y33emIk13nA |
| U14m | Post SV rot | Post SV weiß | 16.11.2025 | Halle 25/26 | https://www.youtube.com/live/Q-5Dj0UAwAU |
| U16m FinalFour Finale | HC Wien | Post SV | 19.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/hIyErE0YIqE |
| U16w FinalFour Finale | SV Arminen | Post SV | 19.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/ulE6COSFTK4 |
| U16m FinalFour Spiel um Platz 3 | WAC | SV Arminen | 19.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/lOZK0xYnk_c |
| U16w FinalFour Spiel um Platz 3 | WAC | Girls United | 19.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/90baFSBHuHI |
| U16m FinalFour Halbfinale | HC Wien | WAC | 18.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/KKHqa8l4Oyg |
| U16w FinalFour Halbfinale | Post SV | WAC | 18.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/jDgse4qVPWc |
| U16m FinalFour Halbfinale | SV Arminen | Post SV | 18.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/TKzZaS-BlfI |
| U16w FinalFour Halbfinale | SV Arminen | Girls United | 18.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/mQX-WaFAg94 |
| Bundesliga Damen | Post SV | SV Arminen | 11.10.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/dIubsVJJYNk |
| Bundesliga Herren | Post SV | SV Arminen | 11.10.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/9Okh5gYwXPs |
| 3. Liga Herren | Club an der Als (Post SV) | Schönbrunn (SV Arminen) | 5.10.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/cQ1fnpDrCAQ |
| Bundesliga Damen | Post SV | HC Wr. Neudorf | 5.10.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/E58ZXXHx_mc |
| U14m | Post SV | SV Arminen | 5.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/bODKo3PZRqw |
| U14m | Post SV | WAC | 4.10.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/S7-N_7U54ws |
| 2. Liga Damen | HC Hernals (Post SV) | HC Wien 2 | 28.9.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/q8uQFYaJI4Q |
| U16m | Post SV | AHTC | 28.9.2025 | Feld 2025 | https://youtube.com/live/bA1yOXoTbS4 |
| Bundesliga Herren | Post SV | HDI-WAC | 20.9.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/znYC8a3r_IE |
| Bundesliga Herren | Post SV | AHTC | 14.9.2025 | Feld 25/26 | https://youtube.com/live/GJC50Go2dI4 |




