HC - Club an der Als
Spielplan
Termin | Zeit | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis | HZ | 7m | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 13:15 | LIE | Prater | Club an der Als | 6:0 | (2:0) | : | |
26.11.2022 | 17:45 | MÖD | HGM2 | Club an der Als | 1:10 | (1:3) | : | |
27.11.2022 | 11:45 | POS | Club an der Als | Weiß-Blau | 1:6 | (1:3) | : | |
03.12.2022 | 16:30 | POS | Club an der Als | Prater | 2:9 | (1:4) | : | |
04.12.2022 | 11:15 | DON | Schönbrunn | Club an der Als | 1:2 | (0:1) | : | |
11.12.2022 | 15:00 | POS | Club an der Als | Schönbrunn | 5:1 | (2:0) | : | |
15.01.2023 | 11:45 | BER | Weiß-Blau | Club an der Als | 6:1 | (3:1) | : | |
26.02.2023 | 18:00 | POS | Club an der Als | HGM2 | 4:1 | (2:0) | : |
Spieler
Vorname | Nachname |
---|---|
Otto | Bogner |
Lukas | Cerny |
Sebastian | De Vall |
Leonhard | Edtmayer |
Fabio | Feitsch |
Florian | Graf |
Leander | Heller |
Moritz | Jarausch |
Georg | Jelinek |
Armin | Kleinhansl |
Wendelin | Kratochvil |
Sebastian | Lagler |
Dominik | Märzbacher |
Florian | Mimmler |
Theo | Morawec |
Paul | Pokorny |
Samuel | Schausberger |
Jonah | Scherlofsky |
Max | Skarek |
