HA - HC Hernals
Spielplan
Termin | Zeit | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis | HZ | 7m | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 13:15 | POS | Hernals | Post | 4:8 | (1:4) | : | |
13.11.2022 | 18:00 | DON | Arminen | Hernals | 8:4 | (5:3) | : | |
26.11.2022 | 19:45 | LIE | Hernals | AHTC | 12:6 | (5:4) | : | |
27.11.2022 | 10:00 | STH | HC Wien | Hernals | 6:7 | (3:4) | : | |
03.12.2022 | 14:00 | POS | Hernals | WAC | 4:8 | (1:3) | : | |
04.12.2022 | 10:00 | POS | Post | Hernals | 15:7 | (3:5) | : | |
17.12.2022 | 13:45 | POS | Hernals | Arminen | 5:15 | (2:7) | : | |
18.12.2022 | 17:15 | BER | AHTC | Hernals | 2:4 | (1:2) | : | |
14.01.2023 | 15:15 | POS | Hernals | HC Wien | 6:3 | (3:2) | : | |
15.01.2023 | 10:15 | LIE | WAC | Hernals | 10:3 | (5:1) | : |
Spieler
Vorname | Nachname |
---|---|
Paul | Bräutigam |
Lorenz | Breitenecker |
Paul | Drusany |
Vinzenz | Fischer |
Samuel | Grebien |
Jan | Grüner |
Peter | Maiburger |
Raphael | Matousek |
Yannick | Matousek |
Henri | Matzenauer |
Alexander | Oberhummer |
Benjamin | Polgar |
Nico | Prokes |
